【料金についてのご注意】
申請内容 | 報酬額 | 許可手数料 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|
新規 | 法人 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
個人 | 154,000円 | 90,000円 | 244,000円 | |
更新 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | |
業種追加 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
*営業所技術者等の資格要件を実務経験によって申請を行う場合は別途33,000円を申し受けます。
届出内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
決算変更届(経審なし) | 44,000円 | |
経営業務管理責任者変更届 | 33,000円 | |
営業所技術者等変更届 | 33,000円 | |
その他各種変更届 | 22,000円~ |
*営業所技術者等の資格要件を実務経験によって申請を行う場合は別途33,000円を申し受けます。
業務内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
経営状況分析 | 33,000円 | 13,300円~ | |
経営事項審査 | 55,000円~ | 11,000円~ | 1業種増えるごとに手数料+2,500円 |
入札参加資格申請 | 33,000円~ | --- |