申請内容 | 報酬額 | 許可手数料 | 合計額 | ||
---|---|---|---|---|---|
知事許可 | 新規 | 法人 | 154,000円 | 90,000円 | 244,000円 |
個人 | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 | ||
更新 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | ||
業種追加 | 資格 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | |
実務経験 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
届出内容 | 報酬額 | 備考 | |
---|---|---|---|
知事許可・決算変更届 | 44,000円 | ||
経営業務管理責任者変更届 | 33,000円 | ||
専任技術者変更届 | 資格 | 33,000円 | |
実務経験 | 66,000円 | ||
その他各種変更届 | 22,000円 |
業務内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
経営状況分析申請 | 33,000円 | 13,300円~ | |
経営事項審査 | 55,000円 | 11,000円~ | 1業種増えるごとに+2,500円 |
入札参加資格申請 | 33,000円~ | --- | 1か所増えるごとに+33,000円 |
*報酬額は、申請書類作成・必要書類(委託可能なもの)収集・申請代行全て込みとなります。